| | - 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880542] 帧时间[2026.6.1-4:50:43 254] 块内偏移[7734311] 帧数据长度[2C12] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880543] 帧时间[2026.6.1-4:50:43 294] 块内偏移[7736F23] 帧数据长度[2B88] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880544] 帧时间[2026.6.1-4:50:43 334] 块内偏移[7739AAB] 帧数据长度[2B32] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[1880545] 帧时间[2026.6.1-4:50:43 374] 块内偏移[773C5DD] 帧数据长度[13A0F] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880546] 帧时间[2026.6.1-4:50:43 414] 块内偏移[774FFEC] 帧数据长度[2547] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880547] 帧时间[2026.6.1-4:50:43 454] 块内偏移[7752533] 帧数据长度[2277] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880548] 帧时间[2026.6.1-4:50:43 494] 块内偏移[77547AA] 帧数据长度[23AE] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880549] 帧时间[2026.6.1-4:50:43 534] 块内偏移[7756B58] 帧数据长度[2289] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880550] 帧时间[2026.6.1-4:50:43 575] 块内偏移[7758DE1] 帧数据长度[210D] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880551] 帧时间[2026.6.1-4:50:43 615] 块内偏移[775AEEE] 帧数据长度[241C] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880552] 帧时间[2026.6.1-4:50:43 655] 块内偏移[775D30A] 帧数据长度[21D1] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880553] 帧时间[2026.6.1-4:50:43 695] 块内偏移[775F4DB] 帧数据长度[201B] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880554] 帧时间[2026.6.1-4:50:43 735] 块内偏移[77614F6] 帧数据长度[217C] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880555] 帧时间[2026.6.1-4:50:43 775] 块内偏移[7763672] 帧数据长度[229F] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880556] 帧时间[2026.6.1-4:50:43 815] 块内偏移[7765911] 帧数据长度[1ED4] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880557] 帧时间[2026.6.1-4:50:43 855] 块内偏移[77677E5] 帧数据长度[233E] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880558] 帧时间[2026.6.1-4:50:43 895] 块内偏移[7769B23] 帧数据长度[21E7] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880559] 帧时间[2026.6.1-4:50:43 935] 块内偏移[776BD0A] 帧数据长度[1FB4] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880560] 帧时间[2026.6.1-4:50:43 975] 块内偏移[776DCBE] 帧数据长度[2210] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880561] 帧时间[2026.6.1-4:50:44 15] 块内偏移[776FECE] 帧数据长度[22A7] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880562] 帧时间[2026.6.1-4:50:44 55] 块内偏移[7772175] 帧数据长度[1FDA] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880563] 帧时间[2026.6.1-4:50:44 95] 块内偏移[777414F] 帧数据长度[221B] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880564] 帧时间[2026.6.1-4:50:44 135] 块内偏移[777636A] 帧数据长度[218F] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880565] 帧时间[2026.6.1-4:50:44 175] 块内偏移[77784F9] 帧数据长度[20B2] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880566] 帧时间[2026.6.1-4:50:44 215] 块内偏移[777A5AB] 帧数据长度[2371] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880567] 帧时间[2026.6.1-4:50:44 255] 块内偏移[777C91C] 帧数据长度[228E] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880568] 帧时间[2026.6.1-4:50:44 295] 块内偏移[777EBAA] 帧数据长度[21ED] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880569] 帧时间[2026.6.1-4:50:44 335] 块内偏移[7780D97] 帧数据长度[2648] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880570] 帧时间[2026.6.1-4:50:44 375] 块内偏移[77833DF] 帧数据长度[2486] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880571] 帧时间[2026.6.1-4:50:44 415] 块内偏移[7785865] 帧数据长度[2382] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880572] 帧时间[2026.6.1-4:50:44 455] 块内偏移[7787BE7] 帧数据长度[24C0] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880573] 帧时间[2026.6.1-4:50:44 495] 块内偏移[778A0A7] 帧数据长度[248E] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880574] 帧时间[2026.6.1-4:50:44 535] 块内偏移[778C535] 帧数据长度[23AD] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880575] 帧时间[2026.6.1-4:50:44 575] 块内偏移[778E8E2] 帧数据长度[2485] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880576] 帧时间[2026.6.1-4:50:44 615] 块内偏移[7790D67] 帧数据长度[293D] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880577] 帧时间[2026.6.1-4:50:44 655] 块内偏移[77936A4] 帧数据长度[2563] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880578] 帧时间[2026.6.1-4:50:44 695] 块内偏移[7795C07] 帧数据长度[2577] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880579] 帧时间[2026.6.1-4:50:44 735] 块内偏移[779817E] 帧数据长度[2637] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880580] 帧时间[2026.6.1-4:50:44 775] 块内偏移[779A7B5] 帧数据长度[24EF] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880581] 帧时间[2026.6.1-4:50:44 815] 块内偏移[779CCA4] 帧数据长度[27F1] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880582] 帧时间[2026.6.1-4:50:44 855] 块内偏移[779F495] 帧数据长度[2797] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880583] 帧时间[2026.6.1-4:50:44 896] 块内偏移[77A1C2C] 帧数据长度[24EE] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880584] 帧时间[2026.6.1-4:50:44 936] 块内偏移[77A411A] 帧数据长度[26EB] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880585] 帧时间[2026.6.1-4:50:44 976] 块内偏移[77A6805] 帧数据长度[2ABF] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880586] 帧时间[2026.6.1-4:50:45 16] 块内偏移[77A92C4] 帧数据长度[2647] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880587] 帧时间[2026.6.1-4:50:45 56] 块内偏移[77AB90B] 帧数据长度[2910] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880588] 帧时间[2026.6.1-4:50:45 96] 块内偏移[77AE21B] 帧数据长度[296C] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880589] 帧时间[2026.6.1-4:50:45 136] 块内偏移[77B0B87] 帧数据长度[27B5] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880590] 帧时间[2026.6.1-4:50:45 176] 块内偏移[77B333C] 帧数据长度[29F5] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1880591] 帧时间[2026.6.1-4:50:45 216] 块内偏移[77B5D31] 帧数据长度[284A] Tag[73] CRC[0]
|