| | - 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051744] 帧时间[2026.6.11-22:25:17 932] 块内偏移[A998110] 帧数据长度[237F] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051745] 帧时间[2026.6.11-22:25:17 972] 块内偏移[A99A48F] 帧数据长度[2309] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051746] 帧时间[2026.6.11-22:25:18 12] 块内偏移[A99C798] 帧数据长度[217B] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051747] 帧时间[2026.6.11-22:25:18 52] 块内偏移[A99E913] 帧数据长度[2559] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051748] 帧时间[2026.6.11-22:25:18 92] 块内偏移[A9A0E6C] 帧数据长度[22D1] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051749] 帧时间[2026.6.11-22:25:18 132] 块内偏移[A9A313D] 帧数据长度[22DB] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051750] 帧时间[2026.6.11-22:25:18 172] 块内偏移[A9A5418] 帧数据长度[2388] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051751] 帧时间[2026.6.11-22:25:18 212] 块内偏移[A9A77A0] 帧数据长度[23FD] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051752] 帧时间[2026.6.11-22:25:18 252] 块内偏移[A9A9B9D] 帧数据长度[20DB] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051753] 帧时间[2026.6.11-22:25:18 292] 块内偏移[A9ABC78] 帧数据长度[240F] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051754] 帧时间[2026.6.11-22:25:18 332] 块内偏移[A9AE087] 帧数据长度[232D] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051755] 帧时间[2026.6.11-22:25:18 372] 块内偏移[A9B03B4] 帧数据长度[20A8] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051756] 帧时间[2026.6.11-22:25:18 412] 块内偏移[A9B245C] 帧数据长度[2373] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051757] 帧时间[2026.6.11-22:25:18 452] 块内偏移[A9B47CF] 帧数据长度[2328] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051758] 帧时间[2026.6.11-22:25:18 492] 块内偏移[A9B6AF7] 帧数据长度[20E7] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051759] 帧时间[2026.6.11-22:25:18 532] 块内偏移[A9B8BDE] 帧数据长度[23A5] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051760] 帧时间[2026.6.11-22:25:18 572] 块内偏移[A9BAF83] 帧数据长度[23A8] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051761] 帧时间[2026.6.11-22:25:18 612] 块内偏移[A9BD32B] 帧数据长度[2084] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051762] 帧时间[2026.6.11-22:25:18 652] 块内偏移[A9BF3AF] 帧数据长度[231D] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051763] 帧时间[2026.6.11-22:25:18 692] 块内偏移[A9C16CC] 帧数据长度[2331] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051764] 帧时间[2026.6.11-22:25:18 733] 块内偏移[A9C39FD] 帧数据长度[2223] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051765] 帧时间[2026.6.11-22:25:18 773] 块内偏移[A9C5C20] 帧数据长度[23BE] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051766] 帧时间[2026.6.11-22:25:18 813] 块内偏移[A9C7FDE] 帧数据长度[22B2] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051767] 帧时间[2026.6.11-22:25:18 853] 块内偏移[A9CA290] 帧数据长度[218A] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051768] 帧时间[2026.6.11-22:25:18 893] 块内偏移[A9CC41A] 帧数据长度[242F] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051769] 帧时间[2026.6.11-22:25:18 933] 块内偏移[A9CE849] 帧数据长度[24C9] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051770] 帧时间[2026.6.11-22:25:18 973] 块内偏移[A9D0D12] 帧数据长度[21EF] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051771] 帧时间[2026.6.11-22:25:19 13] 块内偏移[A9D2F01] 帧数据长度[2396] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051772] 帧时间[2026.6.11-22:25:19 53] 块内偏移[A9D5297] 帧数据长度[2337] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[25051773] 帧时间[2026.6.11-22:25:19 93] 块内偏移[A9D75CE] 帧数据长度[1C20C] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051774] 帧时间[2026.6.11-22:25:19 133] 块内偏移[A9F37DA] 帧数据长度[28CF] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051775] 帧时间[2026.6.11-22:25:19 173] 块内偏移[A9F60A9] 帧数据长度[23EE] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051776] 帧时间[2026.6.11-22:25:19 213] 块内偏移[A9F8497] 帧数据长度[2371] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051777] 帧时间[2026.6.11-22:25:19 253] 块内偏移[A9FA808] 帧数据长度[2487] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051778] 帧时间[2026.6.11-22:25:19 293] 块内偏移[A9FCC8F] 帧数据长度[24DA] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051779] 帧时间[2026.6.11-22:25:19 333] 块内偏移[A9FF169] 帧数据长度[2363] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051780] 帧时间[2026.6.11-22:25:19 373] 块内偏移[AA014CC] 帧数据长度[25A0] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051781] 帧时间[2026.6.11-22:25:19 413] 块内偏移[AA03A6C] 帧数据长度[2670] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051782] 帧时间[2026.6.11-22:25:19 453] 块内偏移[AA060DC] 帧数据长度[22EB] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051783] 帧时间[2026.6.11-22:25:19 493] 块内偏移[AA083C7] 帧数据长度[2452] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051784] 帧时间[2026.6.11-22:25:19 533] 块内偏移[AA0A819] 帧数据长度[2544] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051785] 帧时间[2026.6.11-22:25:19 573] 块内偏移[AA0CD5D] 帧数据长度[22A9] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051786] 帧时间[2026.6.11-22:25:19 613] 块内偏移[AA0F006] 帧数据长度[24F2] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051787] 帧时间[2026.6.11-22:25:19 653] 块内偏移[AA114F8] 帧数据长度[2500] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051788] 帧时间[2026.6.11-22:25:19 693] 块内偏移[AA139F8] 帧数据长度[2172] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051789] 帧时间[2026.6.11-22:25:19 733] 块内偏移[AA15B6A] 帧数据长度[25A6] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051790] 帧时间[2026.6.11-22:25:19 773] 块内偏移[AA18110] 帧数据长度[25C4] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051791] 帧时间[2026.6.11-22:25:19 813] 块内偏移[AA1A6D4] 帧数据长度[2306] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051792] 帧时间[2026.6.11-22:25:19 853] 块内偏移[AA1C9DA] 帧数据长度[244F] Tag[73] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[25051793] 帧时间[2026.6.11-22:25:19 893] 块内偏移[AA1EE29] 帧数据长度[2365] Tag[73] CRC[0]
|