| - 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[10141069] 帧时间[2025.10.10-4:26:21 493] 块内偏移[150A38D] 帧数据长度[15844] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141070] 帧时间[2025.10.10-4:26:21 533] 块内偏移[151FBD1] 帧数据长度[6D7] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141071] 帧时间[2025.10.10-4:26:21 573] 块内偏移[15202A8] 帧数据长度[676] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141072] 帧时间[2025.10.10-4:26:21 613] 块内偏移[152091E] 帧数据长度[67A] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141073] 帧时间[2025.10.10-4:26:21 653] 块内偏移[1520F98] 帧数据长度[DB9] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141074] 帧时间[2025.10.10-4:26:21 693] 块内偏移[1521D51] 帧数据长度[5FB] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141075] 帧时间[2025.10.10-4:26:21 733] 块内偏移[152234C] 帧数据长度[723] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141076] 帧时间[2025.10.10-4:26:21 773] 块内偏移[1522A6F] 帧数据长度[6DB] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141077] 帧时间[2025.10.10-4:26:21 813] 块内偏移[152314A] 帧数据长度[6B4] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141078] 帧时间[2025.10.10-4:26:21 853] 块内偏移[15237FE] 帧数据长度[96C] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141079] 帧时间[2025.10.10-4:26:21 893] 块内偏移[152416A] 帧数据长度[568] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141080] 帧时间[2025.10.10-4:26:21 933] 块内偏移[15246D2] 帧数据长度[675] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141081] 帧时间[2025.10.10-4:26:21 973] 块内偏移[1524D47] 帧数据长度[63C] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141082] 帧时间[2025.10.10-4:26:22 13] 块内偏移[1525383] 帧数据长度[640] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141083] 帧时间[2025.10.10-4:26:22 53] 块内偏移[15259C3] 帧数据长度[6E2] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141084] 帧时间[2025.10.10-4:26:22 93] 块内偏移[15260A5] 帧数据长度[62B] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141085] 帧时间[2025.10.10-4:26:22 133] 块内偏移[15266D0] 帧数据长度[5F6] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141086] 帧时间[2025.10.10-4:26:22 173] 块内偏移[1526CC6] 帧数据长度[5F9] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141087] 帧时间[2025.10.10-4:26:22 213] 块内偏移[15272BF] 帧数据长度[602] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141088] 帧时间[2025.10.10-4:26:22 253] 块内偏移[15278C1] 帧数据长度[6B1] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141089] 帧时间[2025.10.10-4:26:22 293] 块内偏移[1527F72] 帧数据长度[648] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141090] 帧时间[2025.10.10-4:26:22 333] 块内偏移[15285BA] 帧数据长度[602] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141091] 帧时间[2025.10.10-4:26:22 373] 块内偏移[1528BBC] 帧数据长度[599] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141092] 帧时间[2025.10.10-4:26:22 413] 块内偏移[1529155] 帧数据长度[5E1] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141093] 帧时间[2025.10.10-4:26:22 453] 块内偏移[1529736] 帧数据长度[97E] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[10141094] 帧时间[2025.10.10-4:26:22 493] 块内偏移[152A0B4] 帧数据长度[14FDE] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141095] 帧时间[2025.10.10-4:26:22 533] 块内偏移[153F092] 帧数据长度[6AE] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141096] 帧时间[2025.10.10-4:26:22 573] 块内偏移[153F740] 帧数据长度[68D] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141097] 帧时间[2025.10.10-4:26:22 613] 块内偏移[153FDCD] 帧数据长度[666] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141098] 帧时间[2025.10.10-4:26:22 653] 块内偏移[1540433] 帧数据长度[D78] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141099] 帧时间[2025.10.10-4:26:22 693] 块内偏移[15411AB] 帧数据长度[66B] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141100] 帧时间[2025.10.10-4:26:22 733] 块内偏移[1541816] 帧数据长度[67F] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141101] 帧时间[2025.10.10-4:26:22 773] 块内偏移[1541E95] 帧数据长度[5CE] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141102] 帧时间[2025.10.10-4:26:22 813] 块内偏移[1542463] 帧数据长度[59A] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141103] 帧时间[2025.10.10-4:26:22 853] 块内偏移[15429FD] 帧数据长度[9B7] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141104] 帧时间[2025.10.10-4:26:22 893] 块内偏移[15433B4] 帧数据长度[521] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141105] 帧时间[2025.10.10-4:26:22 933] 块内偏移[15438D5] 帧数据长度[53F] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141106] 帧时间[2025.10.10-4:26:22 973] 块内偏移[1543E14] 帧数据长度[4ED] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141107] 帧时间[2025.10.10-4:26:23 13] 块内偏移[1544301] 帧数据长度[69A] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141108] 帧时间[2025.10.10-4:26:23 53] 块内偏移[154499B] 帧数据长度[82C] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141109] 帧时间[2025.10.10-4:26:23 93] 块内偏移[15451C7] 帧数据长度[4FB] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141110] 帧时间[2025.10.10-4:26:23 133] 块内偏移[15456C2] 帧数据长度[67B] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141111] 帧时间[2025.10.10-4:26:23 173] 块内偏移[1545D3D] 帧数据长度[62F] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141112] 帧时间[2025.10.10-4:26:23 213] 块内偏移[154636C] 帧数据长度[61C] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141113] 帧时间[2025.10.10-4:26:23 253] 块内偏移[1546988] 帧数据长度[6D4] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141114] 帧时间[2025.10.10-4:26:23 293] 块内偏移[154705C] 帧数据长度[640] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141115] 帧时间[2025.10.10-4:26:23 333] 块内偏移[154769C] 帧数据长度[630] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141116] 帧时间[2025.10.10-4:26:23 373] 块内偏移[1547CCC] 帧数据长度[60E] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141117] 帧时间[2025.10.10-4:26:23 413] 块内偏移[15482DA] 帧数据长度[58A] Tag[63] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10141118] 帧时间[2025.10.10-4:26:23 453] 块内偏移[1548864] 帧数据长度[6B1] Tag[63] CRC[0]
|