| | - 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[181440884] 帧时间[2025.12.28-12:8:1 187] 块内偏移[4563B71] 帧数据长度[2B2FF] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440885] 帧时间[2025.12.28-12:8:1 227] 块内偏移[458EE70] 帧数据长度[24AD] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440886] 帧时间[2025.12.28-12:8:1 267] 块内偏移[459131D] 帧数据长度[21FD] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440887] 帧时间[2025.12.28-12:8:1 307] 块内偏移[459351A] 帧数据长度[20D3] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440888] 帧时间[2025.12.28-12:8:1 347] 块内偏移[45955ED] 帧数据长度[233A] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440889] 帧时间[2025.12.28-12:8:1 387] 块内偏移[4597927] 帧数据长度[236F] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440890] 帧时间[2025.12.28-12:8:1 427] 块内偏移[4599C96] 帧数据长度[2177] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440891] 帧时间[2025.12.28-12:8:1 467] 块内偏移[459BE0D] 帧数据长度[2417] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440892] 帧时间[2025.12.28-12:8:1 507] 块内偏移[459E224] 帧数据长度[240D] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440893] 帧时间[2025.12.28-12:8:1 547] 块内偏移[45A0631] 帧数据长度[1F46] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440894] 帧时间[2025.12.28-12:8:1 587] 块内偏移[45A2577] 帧数据长度[2326] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440895] 帧时间[2025.12.28-12:8:1 627] 块内偏移[45A489D] 帧数据长度[2122] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440896] 帧时间[2025.12.28-12:8:1 667] 块内偏移[45A69BF] 帧数据长度[1F88] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440897] 帧时间[2025.12.28-12:8:1 707] 块内偏移[45A8947] 帧数据长度[2128] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440898] 帧时间[2025.12.28-12:8:1 747] 块内偏移[45AAA6F] 帧数据长度[211F] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440899] 帧时间[2025.12.28-12:8:1 787] 块内偏移[45ACB8E] 帧数据长度[1FA2] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440900] 帧时间[2025.12.28-12:8:1 827] 块内偏移[45AEB30] 帧数据长度[2142] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440901] 帧时间[2025.12.28-12:8:1 867] 块内偏移[45B0C72] 帧数据长度[21B1] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440902] 帧时间[2025.12.28-12:8:1 907] 块内偏移[45B2E23] 帧数据长度[1DC0] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440903] 帧时间[2025.12.28-12:8:1 947] 块内偏移[45B4BE3] 帧数据长度[20BE] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440904] 帧时间[2025.12.28-12:8:1 987] 块内偏移[45B6CA1] 帧数据长度[2072] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440905] 帧时间[2025.12.28-12:8:2 27] 块内偏移[45B8D13] 帧数据长度[1E71] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440906] 帧时间[2025.12.28-12:8:2 67] 块内偏移[45BAB84] 帧数据长度[2103] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440907] 帧时间[2025.12.28-12:8:2 107] 块内偏移[45BCC87] 帧数据长度[1FAD] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440908] 帧时间[2025.12.28-12:8:2 147] 块内偏移[45BEC34] 帧数据长度[1D51] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440909] 帧时间[2025.12.28-12:8:2 187] 块内偏移[45C0985] 帧数据长度[1FF9] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440910] 帧时间[2025.12.28-12:8:2 227] 块内偏移[45C297E] 帧数据长度[1F17] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440911] 帧时间[2025.12.28-12:8:2 267] 块内偏移[45C4895] 帧数据长度[1E76] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440912] 帧时间[2025.12.28-12:8:2 308] 块内偏移[45C670B] 帧数据长度[20CA] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440913] 帧时间[2025.12.28-12:8:2 348] 块内偏移[45C87D5] 帧数据长度[1FE1] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440914] 帧时间[2025.12.28-12:8:2 388] 块内偏移[45CA7B6] 帧数据长度[1EC1] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440915] 帧时间[2025.12.28-12:8:2 428] 块内偏移[45CC677] 帧数据长度[1F18] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440916] 帧时间[2025.12.28-12:8:2 468] 块内偏移[45CE58F] 帧数据长度[20DA] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440917] 帧时间[2025.12.28-12:8:2 508] 块内偏移[45D0669] 帧数据长度[1DAA] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440918] 帧时间[2025.12.28-12:8:2 548] 块内偏移[45D2413] 帧数据长度[212B] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440919] 帧时间[2025.12.28-12:8:2 588] 块内偏移[45D453E] 帧数据长度[2063] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440920] 帧时间[2025.12.28-12:8:2 628] 块内偏移[45D65A1] 帧数据长度[1EC0] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440921] 帧时间[2025.12.28-12:8:2 668] 块内偏移[45D8461] 帧数据长度[202B] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440922] 帧时间[2025.12.28-12:8:2 708] 块内偏移[45DA48C] 帧数据长度[2279] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440923] 帧时间[2025.12.28-12:8:2 748] 块内偏移[45DC705] 帧数据长度[1F70] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440924] 帧时间[2025.12.28-12:8:2 788] 块内偏移[45DE675] 帧数据长度[21C1] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440925] 帧时间[2025.12.28-12:8:2 828] 块内偏移[45E0836] 帧数据长度[2133] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440926] 帧时间[2025.12.28-12:8:2 868] 块内偏移[45E2969] 帧数据长度[1F24] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440927] 帧时间[2025.12.28-12:8:2 908] 块内偏移[45E488D] 帧数据长度[2027] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440928] 帧时间[2025.12.28-12:8:2 948] 块内偏移[45E68B4] 帧数据长度[219D] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440929] 帧时间[2025.12.28-12:8:2 988] 块内偏移[45E8A51] 帧数据长度[1D9C] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440930] 帧时间[2025.12.28-12:8:3 28] 块内偏移[45EA7ED] 帧数据长度[201F] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440931] 帧时间[2025.12.28-12:8:3 68] 块内偏移[45EC80C] 帧数据长度[20B5] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440932] 帧时间[2025.12.28-12:8:3 108] 块内偏移[45EE8C1] 帧数据长度[1F18] Tag[66] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[181440933] 帧时间[2025.12.28-12:8:3 148] 块内偏移[45F07D9] 帧数据长度[209C] Tag[66] CRC[0]
|